Avalanche · 2026
Avalanche enstrümanının 2026 yılında ne yaptığı. Sayılar olmuş bitmiş kapanışlardır.
305 günün kapanışından hesaplandı.Bu yıl henüz bitmedi; buradaki rakamlar yıl ilerledikçe değişmeye devam eder.
- Yılın ilk kapanışı
- 12,320 USDT
- Yılın son kapanışı
- 8,803 USDT
- En düşük
- 5,896 USDT
- En yüksek
- 14,750 USDT
- Ortalama
- 8,930 USDT
- Yıllık değişim
- -30,02 %
Ay ay
| Ay | Kapanış | Değişim | En düşük / en yüksek |
|---|---|---|---|
| Ocak | 10,870 | -13,59 % | |
| Şubat | 8,950 | -17,66 % | |
| Mart | 8,810 | -1,56 % | |
| Nisan | 9,120 | +3,52 % | |
| Mayıs | 8,946 | -1,91 % | |
| Haziran | 6,679 | -25,34 % | |
| Temmuz | 6,434 | -3,67 % | |
| Ağustos | 7,231 | +12,39 % | |
| Eylül | 10,919 | +51,00 % | |
| Ekim | 8,589 | -21,34 % | |
| Kasım | 8,803 | +2,49 % |
Kapanışlar bu sitenin kendi günlük kaydından gelir; bir borsanın resmî kapanış seansı değildir. Geçmişte olanı anlatır, gelecek hakkında hiçbir şey söylemez.