Ethereum · 2026
Ethereum enstrümanının 2026 yılında ne yaptığı. Sayılar olmuş bitmiş kapanışlardır.
305 günün kapanışından hesaplandı.Bu yıl henüz bitmedi; buradaki rakamlar yıl ilerledikçe değişmeye devam eder.
- Yılın ilk kapanışı
- 2.971,64 USDT
- Yılın son kapanışı
- 2.270,98 USDT
- En düşük
- 1.567,84 USDT
- En yüksek
- 3.354,92 USDT
- Ortalama
- 2.235,58 USDT
- Yıllık değişim
- -23,63 %
Ay ay
| Ay | Kapanış | Değişim | En düşük / en yüksek |
|---|---|---|---|
| Ocak | 2.707,38 | -8,96 % | |
| Şubat | 1.929,84 | -28,72 % | |
| Mart | 2.026,48 | +5,01 % | |
| Nisan | 2.252,90 | +11,17 % | |
| Mayıs | 2.022,44 | -10,23 % | |
| Haziran | 1.613,07 | -20,24 % | |
| Temmuz | 1.918,31 | +18,92 % | |
| Ağustos | 2.484,01 | +29,49 % | |
| Eylül | 2.680,83 | +7,92 % | |
| Ekim | 2.254,38 | -15,91 % | |
| Kasım | 2.270,98 | +0,74 % |
Kapanışlar bu sitenin kendi günlük kaydından gelir; bir borsanın resmî kapanış seansı değildir. Geçmişte olanı anlatır, gelecek hakkında hiçbir şey söylemez.