¿Cuánto son 1000 euros en liras turcas?
El valor en liras de 1000 euros se calcula con el tipo de mercado en directo y se actualiza solo cuando el tipo se mueve. Debajo, la misma cantidad en años anteriores.
1000 euros =
55.801,31 TRY
Tipo: 55,8013 TRYA la inversa: 1000 TRY = 17,92 euros
Otras cantidades
| 10 euros | 558,01 TRY |
|---|---|
| 50 euros | 2790,07 TRY |
| 100 euros | 5580,13 TRY |
| 500 euros | 27.900,65 TRY |
| 1000 euros | 55.801,31 TRY |
| 5000 euros | 279.006,54 TRY |
| 10.000 euros | 558.013,07 TRY |
El tipo que aplica un banco o una casa de cambio es distinto por el diferencial entre compra y venta. Las facturas, la aduana y los impuestos usan el tipo oficial del Banco Central de Turquía.
Esto no es una oferta de compra o venta y no lleva ninguna opinión sobre de qué lado debería estar usted. Por qué nunca decimos la dirección — en las preguntas frecuentes.
1000 euros en años anteriores
Cada fila usa el último cierre de ese periodo. El cierre es la última observación del día, hora de Estambul; las cifras vienen del propio registro de este sitio.
2026, a fin de cada mes
| Mes | Tipo a fin de mes | 1000 euros |
|---|---|---|
| enero | 51,6246 | 51.624,62 TRY |
| febrero | 51,9022 | 51.902,19 TRY |
| marzo | 50,9046 | 50.904,60 TRY |
| abril | 52,6526 | 52.652,61 TRY |
| mayo | 53,7308 | 53.730,82 TRY |
| junio | 53,2071 | 53.207,06 TRY |
| julio | 54,5810 | 54.580,96 TRY |
| agosto | 55,9891 | 55.989,12 TRY |
| septiembre | 55,5626 | 55.562,64 TRY |
| octubre | 56,2595 | 56.259,55 TRY |
Guías de finanzas y ahorro relacionadas
Estas guías están escritas en turco.