Dólar, oro y cripto — en directo
Los precios se actualizan sin recargar la página. Introduzca el nivel que vigila y reciba una notificación en el móvil cuando el precio llegue ahí.
Resumen del mercado del día
Escrito por una IAEscrito en turco. No es asesoramiento de inversión.
Cargando precios…
Divisas
4| Instrumento | Precio | Variación 24 h | Actualizado | Evolución de 24 horas |
|---|---|---|---|---|
| Dólar / LiraUSDTRY | —TRY— | — | ||
| Euro / LiraEURTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Libra / LiraGBPTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Euro / DólarEURUSD | —USD— | — |
Oro y plata
7| Instrumento | Precio | Variación 24 h | Actualizado | Evolución de 24 horas |
|---|---|---|---|---|
| Oro (onza)XAUUSD | —USD— | — | ||
| Oro (gramo)GAUTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Cuarto de moneda de oroCEYREKTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Media moneda de oroYARIMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Moneda de oro enteraTAMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Plata (onza)XAGUSD | —USD— | — | ||
| Plata (gramo)GAGTRYƒ | —TRY— | — |
Cripto
12| Instrumento | Precio | Variación 24 h | Actualizado | Evolución de 24 horas |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / LiraBTCTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Ethereum / LiraETHTRYƒ | —TRY— | — | ||
| BitcoinBTCUSDT | —USDT— | — | ||
| EthereumETHUSDT | —USDT— | — | ||
| BNBBNBUSDT | —USDT— | — | ||
| SolanaSOLUSDT | —USDT— | — | ||
| XRPXRPUSDT | —USDT— | — | ||
| CardanoADAUSDT | —USDT— | — | ||
| DogecoinDOGEUSDT | —USDT— | — | ||
| AvalancheAVAXUSDT | —USDT— | — | ||
| TRONTRXUSDT | —USDT— | — | ||
| ChainlinkLINKUSDT | —USDT— | — |
Descargue la aplicación
Sade Fiyat también está en Android: tarjetas para la pantalla de inicio y avisos de sus alertas incluso con la aplicación cerrada. Premium se contrata dentro de la aplicación, como suscripción de la tienda.
Herramientas
Calculadora de oroCuartos, medias y monedas enteras, más el gramo de oro: lo que vale hoy lo que tiene, en un solo total.El valor del dinero¿Cuánto valen hoy mil liras de 1995? Con la serie publicada de precios al consumo, en los dos sentidos.Si hubiera comprado ese díaLo que vale hoy un importe comprado en una fecha pasada, según los cierres registrados.ConversorConversión instantánea entre divisas, oro, plata y criptomonedas, a partir de precios en directo.CompararLa variación porcentual de dos instrumentos desde el inicio de un periodo, en un mismo gráfico.Calendario económicoPublicaciones del Banco Central de Turquía, del instituto de estadística turco, de la Fed y del BCE. Suscríbase desde su propia aplicación de calendario.Glosario de figuras chartistasHombro-cabeza-hombro, dobles techos, triángulos: la forma, la lectura de los manuales y lo que dice la investigación.