Avalanche · 2024
Ce que Avalanche a fait en 2024. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 366 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 38,550 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 35,970 USDT
- Plus bas
- 19,540 USDT
- Plus haut
- 60,650 USDT
- Moyenne
- 34,286 USDT
- Variation sur l'année
- -8,54 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 35,220 | -10,45 % | |
| février | 40,330 | +14,51 % | |
| mars | 52,930 | +31,24 % | |
| avril | 35,280 | -33,35 % | |
| mai | 35,980 | +1,98 % | |
| juin | 27,760 | -22,85 % | |
| juillet | 26,330 | -5,15 % | |
| août | 23,290 | -11,55 % | |
| septembre | 29,040 | +24,69 % | |
| octobre | 26,180 | -9,85 % | |
| novembre | 44,860 | +71,35 % | |
| décembre | 35,970 | -19,82 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.