Avalanche · 2025
Ce que Avalanche a fait en 2025. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 365 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 35,710 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 12,580 USDT
- Plus bas
- 11,440 USDT
- Plus haut
- 44,050 USDT
- Moyenne
- 22,576 USDT
- Variation sur l'année
- -65,03 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 34,290 | -4,67 % | |
| février | 22,520 | -34,32 % | |
| mars | 18,860 | -16,25 % | |
| avril | 21,570 | +14,37 % | |
| mai | 20,560 | -4,68 % | |
| juin | 18,730 | -8,90 % | |
| juillet | 23,310 | +24,45 % | |
| août | 23,780 | +2,02 % | |
| septembre | 30,410 | +27,88 % | |
| octobre | 18,110 | -40,45 % | |
| novembre | 14,250 | -21,31 % | |
| décembre | 12,580 | -11,72 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.