Ethereum · 2026
Ce que Ethereum a fait en 2026. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 319 jours de clôture.Cette année n'est pas terminée ; les chiffres continuent d'évoluer.
- Première clôture de l'année
- 2 971,64 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 1 829,74 USDT
- Plus bas
- 1 567,84 USDT
- Plus haut
- 3 354,92 USDT
- Moyenne
- 2 230,82 USDT
- Variation sur l'année
- -38,47 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 2 707,38 | -8,96 % | |
| février | 1 929,84 | -28,72 % | |
| mars | 2 026,48 | +5,01 % | |
| avril | 2 252,90 | +11,17 % | |
| mai | 2 022,44 | -10,23 % | |
| juin | 1 613,07 | -20,24 % | |
| juillet | 1 918,31 | +18,92 % | |
| août | 2 484,01 | +29,49 % | |
| septembre | 2 680,83 | +7,92 % | |
| octobre | 2 254,38 | -15,91 % | |
| novembre | 1 829,74 | -18,84 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.