Euro / Dollar · 2025
Wat Euro / Dollar in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 1,0373 USD
- Laatste slotkoers van het jaar
- 1,1760 USD
- Laagste
- 1,0227 USD
- Hoogste
- 1,1866 USD
- Gemiddelde
- 1,1300 USD
- Verandering over het jaar
- +12,81%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 1,0414 | -0,11% | |
| februari | 1,0400 | -0,13% | |
| maart | 1,0819 | +4,03% | |
| april | 1,1379 | +5,18% | |
| mei | 1,1335 | -0,39% | |
| juni | 1,1727 | +3,46% | |
| juli | 1,1433 | -2,51% | |
| augustus | 1,1675 | +2,12% | |
| september | 1,1724 | +0,42% | |
| oktober | 1,1569 | -1,32% | |
| november | 1,1586 | +0,15% | |
| december | 1,1760 | +1,50% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.