Dollar, goud en crypto — live
Koersen werken bij zonder de pagina te herladen. Vul het niveau in dat je in de gaten houdt en krijg een melding op je telefoon zodra de koers daar is.
Marktoverzicht van de dag
Geschreven door een AIGeschreven in het Turks. Geen beleggingsadvies.
Koersen laden…
Valuta
4| Instrument | Koers | Verandering 24u | Bijgewerkt | Verloop over 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| Dollar / LiraUSDTRY | —TRY— | — | ||
| Euro / LiraEURTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Pond / LiraGBPTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Euro / DollarEURUSD | —USD— | — |
Goud en zilver
7| Instrument | Koers | Verandering 24u | Bijgewerkt | Verloop over 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| Goud (ounce)XAUUSD | —USD— | — | ||
| Goud (gram)GAUTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Kwart gouden muntCEYREKTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Halve gouden muntYARIMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Hele gouden muntTAMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Zilver (ounce)XAGUSD | —USD— | — | ||
| Zilver (gram)GAGTRYƒ | —TRY— | — |
Cryptovaluta
12| Instrument | Koers | Verandering 24u | Bijgewerkt | Verloop over 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / LiraBTCTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Ethereum / LiraETHTRYƒ | —TRY— | — | ||
| BitcoinBTCUSDT | —USDT— | — | ||
| EthereumETHUSDT | —USDT— | — | ||
| BNBBNBUSDT | —USDT— | — | ||
| SolanaSOLUSDT | —USDT— | — | ||
| XRPXRPUSDT | —USDT— | — | ||
| CardanoADAUSDT | —USDT— | — | ||
| DogecoinDOGEUSDT | —USDT— | — | ||
| AvalancheAVAXUSDT | —USDT— | — | ||
| TRONTRXUSDT | —USDT— | — | ||
| ChainlinkLINKUSDT | —USDT— | — |
De app downloaden
Sade Fiyat is er ook voor Android: kaarten voor je beginscherm en meldingen van je alerts, ook als de app dicht is. Premium neem je in de app, als abonnement via de store.
Hulpmiddelen
GoudcalculatorKwart-, halve en hele munten plus gram goud — wat je in huis hebt is vandaag waard, in één totaal.De waarde van geldWat is duizend lira uit 1995 nu waard? Uit de gepubliceerde reeks consumentenprijzen, beide kanten op.Als ik toen had gekochtWat een bedrag dat op een eerdere datum is gekocht nu waard is, uit de vastgelegde slotkoersen.OmrekenenDirect omrekenen tussen valuta, goud, zilver en crypto, uit live koersen.VergelijkenDe procentuele verandering van twee instrumenten sinds het begin van een periode, in één grafiek.Economische agendaPublicaties van de Turkse centrale bank, TurkStat, de Fed en de ECB. Abonneer je met je eigen agenda-app.Woordenlijst grafiekpatronenHoofd-schouder, dubbele toppen, driehoeken: de vorm, de lezing uit het leerboek en wat het onderzoek zegt.