Cardano · 2024
Ce que Cardano a fait en 2024. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 366 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,5940 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,8615 USDT
- Plus bas
- 0,3119 USDT
- Plus haut
- 1,2278 USDT
- Moyenne
- 0,5286 USDT
- Variation sur l'année
- +43,32 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,5136 | -14,56 % | |
| février | 0,6287 | +22,41 % | |
| mars | 0,6436 | +2,37 % | |
| avril | 0,4571 | -28,98 % | |
| mai | 0,4465 | -2,32 % | |
| juin | 0,3841 | -13,98 % | |
| juillet | 0,4015 | +4,53 % | |
| août | 0,3469 | -13,60 % | |
| septembre | 0,3975 | +14,59 % | |
| octobre | 0,3550 | -10,69 % | |
| novembre | 1,0755 | +202,96 % | |
| décembre | 0,8615 | -19,90 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.