Cardano · 2025
Ce que Cardano a fait en 2025. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 365 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,8451 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,3514 USDT
- Plus bas
- 0,3434 USDT
- Plus haut
- 1,1350 USDT
- Moyenne
- 0,7125 USDT
- Variation sur l'année
- -59,21 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,9595 | +11,38 % | |
| février | 0,6451 | -32,77 % | |
| mars | 0,6612 | +2,50 % | |
| avril | 0,6958 | +5,23 % | |
| mai | 0,6889 | -0,99 % | |
| juin | 0,5773 | -16,20 % | |
| juillet | 0,7634 | +32,24 % | |
| août | 0,8224 | +7,73 % | |
| septembre | 0,8061 | -1,98 % | |
| octobre | 0,6016 | -25,37 % | |
| novembre | 0,4147 | -31,07 % | |
| décembre | 0,3514 | -15,26 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.