Bitcoin · 2025
Ce que Bitcoin a fait en 2025. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 365 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 93 576,00 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 88 485,49 USDT
- Plus bas
- 76 322,42 USDT
- Plus haut
- 124 658,54 USDT
- Moyenne
- 101 651,91 USDT
- Variation sur l'année
- -4,64 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 104 722,94 | +12,86 % | |
| février | 84 708,58 | -19,11 % | |
| mars | 82 389,99 | -2,74 % | |
| avril | 94 256,82 | +14,40 % | |
| mai | 103 985,48 | +10,32 % | |
| juin | 108 356,93 | +4,20 % | |
| juillet | 117 840,30 | +8,75 % | |
| août | 108 816,33 | -7,66 % | |
| septembre | 114 311,96 | +5,05 % | |
| octobre | 108 322,88 | -5,24 % | |
| novembre | 90 802,44 | -16,17 % | |
| décembre | 88 485,49 | -2,55 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.