Bitcoin · 2025
Lo que hizo Bitcoin en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 93.576,00 USDT
- Último cierre del año
- 88.485,49 USDT
- Mínimo
- 76.322,42 USDT
- Máximo
- 124.658,54 USDT
- Media
- 101.651,91 USDT
- Variación en el año
- -4,64 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 104.722,94 | +12,86 % | |
| febrero | 84.708,58 | -19,11 % | |
| marzo | 82.389,99 | -2,74 % | |
| abril | 94.256,82 | +14,40 % | |
| mayo | 103.985,48 | +10,32 % | |
| junio | 108.356,93 | +4,20 % | |
| julio | 117.840,30 | +8,75 % | |
| agosto | 108.816,33 | -7,66 % | |
| septiembre | 114.311,96 | +5,05 % | |
| octubre | 108.322,88 | -5,24 % | |
| noviembre | 90.802,44 | -16,17 % | |
| diciembre | 88.485,49 | -2,55 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.