Bitcoin · 2025
Was Bitcoin im Jahr 2025 gemacht hat. Die Zahlen sind Schlusskurse, die bereits gefallen sind.
Berechnet aus 365 Tagen mit Schlusskurs.
- Erster Schlusskurs des Jahres
- 93.576,00 USDT
- Letzter Schlusskurs des Jahres
- 88.485,49 USDT
- Tief
- 76.322,42 USDT
- Hoch
- 124.658,54 USDT
- Durchschnitt
- 101.651,91 USDT
- Veränderung im Jahr
- -4,64 %
Monat für Monat
| Monat | Schlusskurs | Veränderung | Tief / Hoch |
|---|---|---|---|
| Januar | 104.722,94 | +12,86 % | |
| Februar | 84.708,58 | -19,11 % | |
| März | 82.389,99 | -2,74 % | |
| April | 94.256,82 | +14,40 % | |
| Mai | 103.985,48 | +10,32 % | |
| Juni | 108.356,93 | +4,20 % | |
| Juli | 117.840,30 | +8,75 % | |
| August | 108.816,33 | -7,66 % | |
| September | 114.311,96 | +5,05 % | |
| Oktober | 108.322,88 | -5,24 % | |
| November | 90.802,44 | -16,17 % | |
| Dezember | 88.485,49 | -2,55 % |
Die Schlusskurse stammen aus der eigenen täglichen Aufzeichnung dieser Seite, nicht aus der offiziellen Schlussauktion einer Börse. Sie beschreibt Vergangenes und sagt nichts über das Kommende.