Dogecoin · 2026
Ce que Dogecoin a fait en 2026. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 319 jours de clôture.Cette année n'est pas terminée ; les chiffres continuent d'évoluer.
- Première clôture de l'année
- 0,11747 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,05911 USDT
- Plus bas
- 0,05860 USDT
- Plus haut
- 0,15171 USDT
- Moyenne
- 0,09229 USDT
- Variation sur l'année
- -52,08 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,11581 | -6,12 % | |
| février | 0,09337 | -19,38 % | |
| mars | 0,09083 | -2,72 % | |
| avril | 0,10408 | +14,59 % | |
| mai | 0,10061 | -3,33 % | |
| juin | 0,07344 | -27,01 % | |
| juillet | 0,07059 | -3,88 % | |
| août | 0,08345 | +18,22 % | |
| septembre | 0,09440 | +13,12 % | |
| octobre | 0,07573 | -19,78 % | |
| novembre | 0,05911 | -21,95 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.