Dogecoin · 2024
Ce que Dogecoin a fait en 2024. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 366 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,08955 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,31396 USDT
- Plus bas
- 0,07795 USDT
- Plus haut
- 0,46635 USDT
- Moyenne
- 0,16229 USDT
- Variation sur l'année
- +248,84 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,07972 | -11,42 % | |
| février | 0,11585 | +45,32 % | |
| mars | 0,19912 | +71,88 % | |
| avril | 0,14342 | -27,97 % | |
| mai | 0,15946 | +11,18 % | |
| juin | 0,12190 | -23,55 % | |
| juillet | 0,12551 | +2,96 % | |
| août | 0,10177 | -18,91 % | |
| septembre | 0,12438 | +22,22 % | |
| octobre | 0,16828 | +35,30 % | |
| novembre | 0,42636 | +153,36 % | |
| décembre | 0,31396 | -26,36 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.