Dogecoin · 2025
Ce que Dogecoin a fait en 2025. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 365 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,31600 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,12336 USDT
- Plus bas
- 0,12207 USDT
- Plus haut
- 0,41525 USDT
- Moyenne
- 0,21048 USDT
- Variation sur l'année
- -60,71 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,33153 | +5,60 % | |
| février | 0,20687 | -37,60 % | |
| mars | 0,16652 | -19,51 % | |
| avril | 0,17466 | +4,89 % | |
| mai | 0,19357 | +10,83 % | |
| juin | 0,16944 | -12,47 % | |
| juillet | 0,21999 | +29,83 % | |
| août | 0,21595 | -1,84 % | |
| septembre | 0,23478 | +8,72 % | |
| octobre | 0,18268 | -22,19 % | |
| novembre | 0,14837 | -18,78 % | |
| décembre | 0,12336 | -16,86 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.