Goud (ounce) · 2025
Wat Goud (ounce) in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 2.633,00 USD
- Laatste slotkoers van het jaar
- 4.360,54 USD
- Laagste
- 2.629,00 USD
- Hoogste
- 4.571,49 USD
- Gemiddelde
- 3.449,09 USD
- Verandering over het jaar
- +66,37%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 2.794,00 | +6,60% | |
| februari | 2.888,00 | +3,36% | |
| maart | 3.109,00 | +7,65% | |
| april | 3.317,00 | +6,69% | |
| mei | 3.302,25 | -0,44% | |
| juni | 3.277,01 | -0,76% | |
| juli | 3.299,01 | +0,67% | |
| augustus | 3.462,72 | +4,96% | |
| september | 3.847,63 | +11,12% | |
| oktober | 4.034,25 | +4,85% | |
| november | 4.248,13 | +5,30% | |
| december | 4.360,54 | +2,65% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.