Oro (onza) · 2025
Lo que hizo Oro (onza) en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 2633,00 USD
- Último cierre del año
- 4360,54 USD
- Mínimo
- 2629,00 USD
- Máximo
- 4571,49 USD
- Media
- 3449,09 USD
- Variación en el año
- +66,37 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 2794,00 | +6,60 % | |
| febrero | 2888,00 | +3,36 % | |
| marzo | 3109,00 | +7,65 % | |
| abril | 3317,00 | +6,69 % | |
| mayo | 3302,25 | -0,44 % | |
| junio | 3277,01 | -0,76 % | |
| julio | 3299,01 | +0,67 % | |
| agosto | 3462,72 | +4,96 % | |
| septiembre | 3847,63 | +11,12 % | |
| octubre | 4034,25 | +4,85 % | |
| noviembre | 4248,13 | +5,30 % | |
| diciembre | 4360,54 | +2,65 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.