Dollar, Gold und Krypto — live
Die Preise aktualisieren sich, ohne dass die Seite neu geladen wird. Geben Sie die Marke ein, die Sie beobachten, und erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Telefon, sobald der Preis sie erreicht.
Marktüberblick des Tages
Von einer KI geschriebenAuf Türkisch verfasst. Keine Anlageberatung.
Preise werden geladen…
Währungen
4| Instrument | Preis | 24-Std.-Veränderung | Aktualisiert | Verlauf über 24 Stunden |
|---|---|---|---|---|
| Dollar / LiraUSDTRY | —TRY— | — | ||
| Euro / LiraEURTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Pfund / LiraGBPTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Euro / DollarEURUSD | —USD— | — |
Gold und Silber
7| Instrument | Preis | 24-Std.-Veränderung | Aktualisiert | Verlauf über 24 Stunden |
|---|---|---|---|---|
| Gold (Unze)XAUUSD | —USD— | — | ||
| Gold (Gramm)GAUTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Viertel-GoldmünzeCEYREKTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Halbe GoldmünzeYARIMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Ganze GoldmünzeTAMTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Silber (Unze)XAGUSD | —USD— | — | ||
| Silber (Gramm)GAGTRYƒ | —TRY— | — |
Krypto
12| Instrument | Preis | 24-Std.-Veränderung | Aktualisiert | Verlauf über 24 Stunden |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / LiraBTCTRYƒ | —TRY— | — | ||
| Ethereum / LiraETHTRYƒ | —TRY— | — | ||
| BitcoinBTCUSDT | —USDT— | — | ||
| EthereumETHUSDT | —USDT— | — | ||
| BNBBNBUSDT | —USDT— | — | ||
| SolanaSOLUSDT | —USDT— | — | ||
| XRPXRPUSDT | —USDT— | — | ||
| CardanoADAUSDT | —USDT— | — | ||
| DogecoinDOGEUSDT | —USDT— | — | ||
| AvalancheAVAXUSDT | —USDT— | — | ||
| TRONTRXUSDT | —USDT— | — | ||
| ChainlinkLINKUSDT | —USDT— | — |
Die App laden
Sade Fiyat gibt es auch für Android: Karten für den Startbildschirm und Alarm-Mitteilungen auch bei geschlossener App. Premium schließen Sie in der App als Abo über den Store ab.
Werkzeuge
GoldrechnerViertel-, halbe und ganze Münzen sowie Gramm Gold — was Ihr Bestand heute wert ist, in einer Summe.Der Wert des GeldesWas sind tausend Lira von 1995 heute wert? Aus der veröffentlichten Verbraucherpreisreihe, in beide Richtungen.Hätte ich damals gekauftWas ein an einem früheren Tag gekaufter Betrag heute wert ist – aus den erfassten Schlusskursen.UmrechnerSofortige Umrechnung zwischen Währungen, Gold, Silber und Krypto, aus Live-Preisen.VergleichenDie prozentuale Veränderung zweier Instrumente seit Periodenbeginn, in einem Chart.WirtschaftskalenderVeröffentlichungen von TCMB, TÜİK, Fed und ECB. In Ihrer eigenen Kalender-App abonnierbar.FormationslexikonKopf-Schulter, Doppeltops, Dreiecke: die Form, die Lehrbuchdeutung und was die Forschung sagt.