Ethereum · 2025
Was Ethereum im Jahr 2025 gemacht hat. Die Zahlen sind Schlusskurse, die bereits gefallen sind.
Berechnet aus 365 Tagen mit Schlusskurs.
- Erster Schlusskurs des Jahres
- 3.337,78 USDT
- Letzter Schlusskurs des Jahres
- 2.973,69 USDT
- Tief
- 1.473,41 USDT
- Hoch
- 4.832,07 USDT
- Durchschnitt
- 3.067,58 USDT
- Veränderung im Jahr
- -11,55 %
Monat für Monat
| Monat | Schlusskurs | Veränderung | Tief / Hoch |
|---|---|---|---|
| Januar | 3.247,39 | -3,40 % | |
| Februar | 2.307,72 | -28,94 % | |
| März | 1.807,74 | -21,67 % | |
| April | 1.797,81 | -0,55 % | |
| Mai | 2.531,34 | +40,80 % | |
| Juni | 2.500,09 | -1,23 % | |
| Juli | 3.810,00 | +52,39 % | |
| August | 4.373,70 | +14,80 % | |
| September | 4.215,07 | -3,63 % | |
| Oktober | 3.805,09 | -9,73 % | |
| November | 2.989,16 | -21,44 % | |
| Dezember | 2.973,69 | -0,52 % |
Die Schlusskurse stammen aus der eigenen täglichen Aufzeichnung dieser Seite, nicht aus der offiziellen Schlussauktion einer Börse. Sie beschreibt Vergangenes und sagt nichts über das Kommende.