Ethereum · 2025
Lo que hizo Ethereum en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 3337,78 USDT
- Último cierre del año
- 2973,69 USDT
- Mínimo
- 1473,41 USDT
- Máximo
- 4832,07 USDT
- Media
- 3067,58 USDT
- Variación en el año
- -11,55 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 3247,39 | -3,40 % | |
| febrero | 2307,72 | -28,94 % | |
| marzo | 1807,74 | -21,67 % | |
| abril | 1797,81 | -0,55 % | |
| mayo | 2531,34 | +40,80 % | |
| junio | 2500,09 | -1,23 % | |
| julio | 3810,00 | +52,39 % | |
| agosto | 4373,70 | +14,80 % | |
| septiembre | 4215,07 | -3,63 % | |
| octubre | 3805,09 | -9,73 % | |
| noviembre | 2989,16 | -21,44 % | |
| diciembre | 2973,69 | -0,52 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.