Ethereum · 2025
Wat Ethereum in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 3.337,78 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 2.973,69 USDT
- Laagste
- 1.473,41 USDT
- Hoogste
- 4.832,07 USDT
- Gemiddelde
- 3.067,58 USDT
- Verandering over het jaar
- -11,55%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 3.247,39 | -3,40% | |
| februari | 2.307,72 | -28,94% | |
| maart | 1.807,74 | -21,67% | |
| april | 1.797,81 | -0,55% | |
| mei | 2.531,34 | +40,80% | |
| juni | 2.500,09 | -1,23% | |
| juli | 3.810,00 | +52,39% | |
| augustus | 4.373,70 | +14,80% | |
| september | 4.215,07 | -3,63% | |
| oktober | 3.805,09 | -9,73% | |
| november | 2.989,16 | -21,44% | |
| december | 2.973,69 | -0,52% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.