Bitcoin · 2024
Lo que hizo Bitcoin en 2024. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 366 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 42.283,58 USDT
- Último cierre del año
- 92.792,05 USDT
- Mínimo
- 39.568,02 USDT
- Máximo
- 106.133,74 USDT
- Media
- 65.823,45 USDT
- Variación en el año
- +120,20 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 42.941,10 | +1,90 % | |
| febrero | 62.432,10 | +45,39 % | |
| marzo | 69.582,18 | +11,45 % | |
| abril | 63.866,00 | -8,22 % | |
| mayo | 68.352,17 | +7,02 % | |
| junio | 60.986,68 | -10,78 % | |
| julio | 66.188,00 | +8,53 % | |
| agosto | 59.123,99 | -10,67 % | |
| septiembre | 65.602,01 | +10,96 % | |
| octubre | 72.344,74 | +10,28 % | |
| noviembre | 97.460,00 | +34,72 % | |
| diciembre | 92.792,05 | -4,79 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.