Ethereum · 2024
Lo que hizo Ethereum en 2024. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 366 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 2281,87 USDT
- Último cierre del año
- 3361,84 USDT
- Mínimo
- 2209,72 USDT
- Máximo
- 4064,80 USDT
- Media
- 3042,04 USDT
- Variación en el año
- +46,70 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 2343,01 | +2,24 % | |
| febrero | 3383,10 | +44,39 % | |
| marzo | 3505,64 | +3,62 % | |
| abril | 3216,73 | -8,24 % | |
| mayo | 3747,91 | +16,51 % | |
| junio | 3378,80 | -9,85 % | |
| julio | 3279,21 | -2,95 % | |
| agosto | 2526,00 | -22,97 % | |
| septiembre | 2657,62 | +5,21 % | |
| octubre | 2659,19 | +0,06 % | |
| noviembre | 3592,21 | +35,09 % | |
| diciembre | 3361,84 | -6,41 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.