TRON · 2024
Ce que TRON a fait en 2024. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 366 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,10764 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,25340 USDT
- Plus bas
- 0,10277 USDT
- Plus haut
- 0,43340 USDT
- Moyenne
- 0,14709 USDT
- Variation sur l'année
- +139,17 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,11206 | +5,77 % | |
| février | 0,14214 | +26,84 % | |
| mars | 0,12256 | -13,78 % | |
| avril | 0,11901 | -2,90 % | |
| mai | 0,11198 | -5,91 % | |
| juin | 0,12553 | +12,10 % | |
| juillet | 0,13300 | +5,95 % | |
| août | 0,16000 | +20,30 % | |
| septembre | 0,15650 | -2,19 % | |
| octobre | 0,16920 | +8,12 % | |
| novembre | 0,20440 | +20,80 % | |
| décembre | 0,25340 | +23,97 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.