TRON · 2025
Ce que TRON a fait en 2025. Les chiffres sont des clôtures déjà passées.
Calculé à partir de 365 jours de clôture.
- Première clôture de l'année
- 0,25480 USDT
- Dernière clôture de l'année
- 0,28630 USDT
- Plus bas
- 0,21190 USDT
- Plus haut
- 0,36670 USDT
- Moyenne
- 0,28148 USDT
- Variation sur l'année
- +12,98 %
Mois par mois
| Mois | Clôture | Variation | Plus bas / plus haut |
|---|---|---|---|
| janvier | 0,25190 | -0,59 % | |
| février | 0,22860 | -9,25 % | |
| mars | 0,23190 | +1,44 % | |
| avril | 0,24380 | +5,13 % | |
| mai | 0,26700 | +9,52 % | |
| juin | 0,27690 | +3,71 % | |
| juillet | 0,32740 | +18,24 % | |
| août | 0,33900 | +3,54 % | |
| septembre | 0,33680 | -0,65 % | |
| octobre | 0,29250 | -13,15 % | |
| novembre | 0,28090 | -3,97 % | |
| décembre | 0,28630 | +1,92 % |
Les clôtures viennent de l'enregistrement quotidien de ce site, et non de la séance de clôture officielle d'une bourse. Cela décrit ce qui s'est passé et ne dit rien de la suite.