TRON · 2024
Wat TRON in 2024 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 366 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 0,10764 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 0,25340 USDT
- Laagste
- 0,10277 USDT
- Hoogste
- 0,43340 USDT
- Gemiddelde
- 0,14709 USDT
- Verandering over het jaar
- +139,17%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 0,11206 | +5,77% | |
| februari | 0,14214 | +26,84% | |
| maart | 0,12256 | -13,78% | |
| april | 0,11901 | -2,90% | |
| mei | 0,11198 | -5,91% | |
| juni | 0,12553 | +12,10% | |
| juli | 0,13300 | +5,95% | |
| augustus | 0,16000 | +20,30% | |
| september | 0,15650 | -2,19% | |
| oktober | 0,16920 | +8,12% | |
| november | 0,20440 | +20,80% | |
| december | 0,25340 | +23,97% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.