TRON · 2024
Lo que hizo TRON en 2024. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 366 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 0,10764 USDT
- Último cierre del año
- 0,25340 USDT
- Mínimo
- 0,10277 USDT
- Máximo
- 0,43340 USDT
- Media
- 0,14709 USDT
- Variación en el año
- +139,17 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 0,11206 | +5,77 % | |
| febrero | 0,14214 | +26,84 % | |
| marzo | 0,12256 | -13,78 % | |
| abril | 0,11901 | -2,90 % | |
| mayo | 0,11198 | -5,91 % | |
| junio | 0,12553 | +12,10 % | |
| julio | 0,13300 | +5,95 % | |
| agosto | 0,16000 | +20,30 % | |
| septiembre | 0,15650 | -2,19 % | |
| octubre | 0,16920 | +8,12 % | |
| noviembre | 0,20440 | +20,80 % | |
| diciembre | 0,25340 | +23,97 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.