TRON · 2025
Wat TRON in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 0,25480 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 0,28630 USDT
- Laagste
- 0,21190 USDT
- Hoogste
- 0,36670 USDT
- Gemiddelde
- 0,28148 USDT
- Verandering over het jaar
- +12,98%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 0,25190 | -0,59% | |
| februari | 0,22860 | -9,25% | |
| maart | 0,23190 | +1,44% | |
| april | 0,24380 | +5,13% | |
| mei | 0,26700 | +9,52% | |
| juni | 0,27690 | +3,71% | |
| juli | 0,32740 | +18,24% | |
| augustus | 0,33900 | +3,54% | |
| september | 0,33680 | -0,65% | |
| oktober | 0,29250 | -13,15% | |
| november | 0,28090 | -3,97% | |
| december | 0,28630 | +1,92% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.