TRON · 2025
Lo que hizo TRON en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 0,25480 USDT
- Último cierre del año
- 0,28630 USDT
- Mínimo
- 0,21190 USDT
- Máximo
- 0,36670 USDT
- Media
- 0,28148 USDT
- Variación en el año
- +12,98 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 0,25190 | -0,59 % | |
| febrero | 0,22860 | -9,25 % | |
| marzo | 0,23190 | +1,44 % | |
| abril | 0,24380 | +5,13 % | |
| mayo | 0,26700 | +9,52 % | |
| junio | 0,27690 | +3,71 % | |
| julio | 0,32740 | +18,24 % | |
| agosto | 0,33900 | +3,54 % | |
| septiembre | 0,33680 | -0,65 % | |
| octubre | 0,29250 | -13,15 % | |
| noviembre | 0,28090 | -3,97 % | |
| diciembre | 0,28630 | +1,92 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.