Cardano · 2025
Was Cardano im Jahr 2025 gemacht hat. Die Zahlen sind Schlusskurse, die bereits gefallen sind.
Berechnet aus 365 Tagen mit Schlusskurs.
- Erster Schlusskurs des Jahres
- 0,8451 USDT
- Letzter Schlusskurs des Jahres
- 0,3514 USDT
- Tief
- 0,3434 USDT
- Hoch
- 1,1350 USDT
- Durchschnitt
- 0,7125 USDT
- Veränderung im Jahr
- -59,21 %
Monat für Monat
| Monat | Schlusskurs | Veränderung | Tief / Hoch |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,9595 | +11,38 % | |
| Februar | 0,6451 | -32,77 % | |
| März | 0,6612 | +2,50 % | |
| April | 0,6958 | +5,23 % | |
| Mai | 0,6889 | -0,99 % | |
| Juni | 0,5773 | -16,20 % | |
| Juli | 0,7634 | +32,24 % | |
| August | 0,8224 | +7,73 % | |
| September | 0,8061 | -1,98 % | |
| Oktober | 0,6016 | -25,37 % | |
| November | 0,4147 | -31,07 % | |
| Dezember | 0,3514 | -15,26 % |
Die Schlusskurse stammen aus der eigenen täglichen Aufzeichnung dieser Seite, nicht aus der offiziellen Schlussauktion einer Börse. Sie beschreibt Vergangenes und sagt nichts über das Kommende.