Cardano · 2025
Wat Cardano in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 0,8451 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 0,3514 USDT
- Laagste
- 0,3434 USDT
- Hoogste
- 1,1350 USDT
- Gemiddelde
- 0,7125 USDT
- Verandering over het jaar
- -59,21%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 0,9595 | +11,38% | |
| februari | 0,6451 | -32,77% | |
| maart | 0,6612 | +2,50% | |
| april | 0,6958 | +5,23% | |
| mei | 0,6889 | -0,99% | |
| juni | 0,5773 | -16,20% | |
| juli | 0,7634 | +32,24% | |
| augustus | 0,8224 | +7,73% | |
| september | 0,8061 | -1,98% | |
| oktober | 0,6016 | -25,37% | |
| november | 0,4147 | -31,07% | |
| december | 0,3514 | -15,26% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.