Cardano · 2025
Lo que hizo Cardano en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 0,8451 USDT
- Último cierre del año
- 0,3514 USDT
- Mínimo
- 0,3434 USDT
- Máximo
- 1,1350 USDT
- Media
- 0,7125 USDT
- Variación en el año
- -59,21 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 0,9595 | +11,38 % | |
| febrero | 0,6451 | -32,77 % | |
| marzo | 0,6612 | +2,50 % | |
| abril | 0,6958 | +5,23 % | |
| mayo | 0,6889 | -0,99 % | |
| junio | 0,5773 | -16,20 % | |
| julio | 0,7634 | +32,24 % | |
| agosto | 0,8224 | +7,73 % | |
| septiembre | 0,8061 | -1,98 % | |
| octubre | 0,6016 | -25,37 % | |
| noviembre | 0,4147 | -31,07 % | |
| diciembre | 0,3514 | -15,26 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.