Oro (onza) · 2024
Lo que hizo Oro (onza) en 2024. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 366 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 2028,00 USD
- Último cierre del año
- 2621,00 USD
- Mínimo
- 1980,00 USD
- Máximo
- 2785,00 USD
- Media
- 2381,65 USD
- Variación en el año
- +29,18 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 2015,00 | -0,69 % | |
| febrero | 2019,00 | +0,20 % | |
| marzo | 2205,00 | +9,21 % | |
| abril | 2344,00 | +6,30 % | |
| mayo | 2338,00 | -0,26 % | |
| junio | 2308,00 | -1,28 % | |
| julio | 2400,00 | +3,99 % | |
| agosto | 2496,00 | +4,00 % | |
| septiembre | 2662,00 | +6,65 % | |
| octubre | 2785,00 | +4,62 % | |
| noviembre | 2638,00 | -5,28 % | |
| diciembre | 2621,00 | -0,64 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.