Dogecoin · 2024
Was Dogecoin im Jahr 2024 gemacht hat. Die Zahlen sind Schlusskurse, die bereits gefallen sind.
Berechnet aus 366 Tagen mit Schlusskurs.
- Erster Schlusskurs des Jahres
- 0,08955 USDT
- Letzter Schlusskurs des Jahres
- 0,31396 USDT
- Tief
- 0,07795 USDT
- Hoch
- 0,46635 USDT
- Durchschnitt
- 0,16229 USDT
- Veränderung im Jahr
- +248,84 %
Monat für Monat
| Monat | Schlusskurs | Veränderung | Tief / Hoch |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,07972 | -11,42 % | |
| Februar | 0,11585 | +45,32 % | |
| März | 0,19912 | +71,88 % | |
| April | 0,14342 | -27,97 % | |
| Mai | 0,15946 | +11,18 % | |
| Juni | 0,12190 | -23,55 % | |
| Juli | 0,12551 | +2,96 % | |
| August | 0,10177 | -18,91 % | |
| September | 0,12438 | +22,22 % | |
| Oktober | 0,16828 | +35,30 % | |
| November | 0,42636 | +153,36 % | |
| Dezember | 0,31396 | -26,36 % |
Die Schlusskurse stammen aus der eigenen täglichen Aufzeichnung dieser Seite, nicht aus der offiziellen Schlussauktion einer Börse. Sie beschreibt Vergangenes und sagt nichts über das Kommende.