Dogecoin · 2024
Wat Dogecoin in 2024 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 366 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 0,08955 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 0,31396 USDT
- Laagste
- 0,07795 USDT
- Hoogste
- 0,46635 USDT
- Gemiddelde
- 0,16229 USDT
- Verandering over het jaar
- +248,84%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 0,07972 | -11,42% | |
| februari | 0,11585 | +45,32% | |
| maart | 0,19912 | +71,88% | |
| april | 0,14342 | -27,97% | |
| mei | 0,15946 | +11,18% | |
| juni | 0,12190 | -23,55% | |
| juli | 0,12551 | +2,96% | |
| augustus | 0,10177 | -18,91% | |
| september | 0,12438 | +22,22% | |
| oktober | 0,16828 | +35,30% | |
| november | 0,42636 | +153,36% | |
| december | 0,31396 | -26,36% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.