Dogecoin · 2024
Lo que hizo Dogecoin en 2024. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 366 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 0,08955 USDT
- Último cierre del año
- 0,31396 USDT
- Mínimo
- 0,07795 USDT
- Máximo
- 0,46635 USDT
- Media
- 0,16229 USDT
- Variación en el año
- +248,84 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 0,07972 | -11,42 % | |
| febrero | 0,11585 | +45,32 % | |
| marzo | 0,19912 | +71,88 % | |
| abril | 0,14342 | -27,97 % | |
| mayo | 0,15946 | +11,18 % | |
| junio | 0,12190 | -23,55 % | |
| julio | 0,12551 | +2,96 % | |
| agosto | 0,10177 | -18,91 % | |
| septiembre | 0,12438 | +22,22 % | |
| octubre | 0,16828 | +35,30 % | |
| noviembre | 0,42636 | +153,36 % | |
| diciembre | 0,31396 | -26,36 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.