Dogecoin · 2025
Was Dogecoin im Jahr 2025 gemacht hat. Die Zahlen sind Schlusskurse, die bereits gefallen sind.
Berechnet aus 365 Tagen mit Schlusskurs.
- Erster Schlusskurs des Jahres
- 0,31600 USDT
- Letzter Schlusskurs des Jahres
- 0,12336 USDT
- Tief
- 0,12207 USDT
- Hoch
- 0,41525 USDT
- Durchschnitt
- 0,21048 USDT
- Veränderung im Jahr
- -60,71 %
Monat für Monat
| Monat | Schlusskurs | Veränderung | Tief / Hoch |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,33153 | +5,60 % | |
| Februar | 0,20687 | -37,60 % | |
| März | 0,16652 | -19,51 % | |
| April | 0,17466 | +4,89 % | |
| Mai | 0,19357 | +10,83 % | |
| Juni | 0,16944 | -12,47 % | |
| Juli | 0,21999 | +29,83 % | |
| August | 0,21595 | -1,84 % | |
| September | 0,23478 | +8,72 % | |
| Oktober | 0,18268 | -22,19 % | |
| November | 0,14837 | -18,78 % | |
| Dezember | 0,12336 | -16,86 % |
Die Schlusskurse stammen aus der eigenen täglichen Aufzeichnung dieser Seite, nicht aus der offiziellen Schlussauktion einer Börse. Sie beschreibt Vergangenes und sagt nichts über das Kommende.