Dogecoin · 2025
Lo que hizo Dogecoin en 2025. Las cifras son cierres que ya ocurrieron.
Calculado a partir de 365 días con cierre.
- Primer cierre del año
- 0,31600 USDT
- Último cierre del año
- 0,12336 USDT
- Mínimo
- 0,12207 USDT
- Máximo
- 0,41525 USDT
- Media
- 0,21048 USDT
- Variación en el año
- -60,71 %
Mes a mes
| Mes | Cierre | Variación | Mínimo / máximo |
|---|---|---|---|
| enero | 0,33153 | +5,60 % | |
| febrero | 0,20687 | -37,60 % | |
| marzo | 0,16652 | -19,51 % | |
| abril | 0,17466 | +4,89 % | |
| mayo | 0,19357 | +10,83 % | |
| junio | 0,16944 | -12,47 % | |
| julio | 0,21999 | +29,83 % | |
| agosto | 0,21595 | -1,84 % | |
| septiembre | 0,23478 | +8,72 % | |
| octubre | 0,18268 | -22,19 % | |
| noviembre | 0,14837 | -18,78 % | |
| diciembre | 0,12336 | -16,86 % |
Los cierres proceden del registro diario propio de este sitio, no de la subasta de cierre oficial de una bolsa. Describe lo que pasó y no dice nada sobre lo que viene.