Dogecoin · 2025
Wat Dogecoin in 2025 deed. De cijfers zijn slotkoersen die al gevallen zijn.
Berekend uit 365 dagen met een slotkoers.
- Eerste slotkoers van het jaar
- 0,31600 USDT
- Laatste slotkoers van het jaar
- 0,12336 USDT
- Laagste
- 0,12207 USDT
- Hoogste
- 0,41525 USDT
- Gemiddelde
- 0,21048 USDT
- Verandering over het jaar
- -60,71%
Maand voor maand
| Maand | Slotkoers | Verandering | Laagste / hoogste |
|---|---|---|---|
| januari | 0,33153 | +5,60% | |
| februari | 0,20687 | -37,60% | |
| maart | 0,16652 | -19,51% | |
| april | 0,17466 | +4,89% | |
| mei | 0,19357 | +10,83% | |
| juni | 0,16944 | -12,47% | |
| juli | 0,21999 | +29,83% | |
| augustus | 0,21595 | -1,84% | |
| september | 0,23478 | +8,72% | |
| oktober | 0,18268 | -22,19% | |
| november | 0,14837 | -18,78% | |
| december | 0,12336 | -16,86% |
De slotkoersen komen uit de eigen dagelijkse registratie van deze site, niet uit de officiële slotveiling van een beurs. Het beschrijft wat er gebeurd is en zegt niets over wat komt.